RiO PETROL EX- SHOWROOM PRICES IN LACs

Sr. No
LOCATION
GX (Grey Interior)
GLX ( Grey Interior)
New Look RiO GX
New Look RiO GLX
1 Pune 4.88 5.35 6.19 6.47
2 PCMC 4.79 5.25 6.07 6.34
3 Mumbai 5.06 5.55 6.41 6.70
4 Aurangabad 4.81 5.27 6.09 6.37
5 Amravati 4.83 5.29 6.11 6.39
6 Sangli 4.81 5.27 6.09 6.37
7 Latur 4.81 5.27 6.09 6.37
8 Ahmednagar 4.80 5.26 6.08 6.36
9 Solapur 4.81 5.27 6.09 6.36
10 Karad 4.81 5.27 6.09 6.36
11 Delhi 5.00 5.47 6.31 6.59
12 Goa 4.92 5.39 6.23 6.51
13 Hyderabad 5.07 5.54 6.40 6.68
14 Chennai 5.12 5.59 6.45 6.73
15 Vizag 5.09 5.56 6.42 6.70
16 Trissur 5.06 5.52 6.36 6.64
17 Salem 5.09 5.56 6.31 6.59
18 Trivendrum 5.02 5.49 6.33 6.61
19 Puttokottai 5.15 5.62 6.48 6.76
20 Indore 5.02 5.49 6.34 6.63
21 Punjab 5.06 5.52 6.36 6.63
22 Haryana 5.07 5.53 6.36 6.63
23 Bhubneshwar 5.19 5.68 6.53 6.82
24 Muzzafarpur 5.18 5.65 6.50 6.78
25 Nagaland 5.31 5.79 6.63 6.91
26 Itanagar 5.28 5.74 6.59 6.87
27 Guwahati 5.27 5.75 6.59 6.87
28 Kolkata 5.12 5.60 6.44 6.72
29 Rajkot 5.09 5.57 6.42 6.71
30 Rewa 5.14 5.61 6.46 6.75
31 Bharuch 5.07 5.54 6.40 6.69
32 Imphal 5.30 5.77 6.59 6.88
33 Dhule 4.81 5.27 6.11 6.38
34 Jaipur 5.11 5.58 6.42 6.71
35 Bangalore 4.97 5.44 6.27 6.55
36 Kolhapur 4.82 5.27 6.1 6.37
37 Aizawl 5.47 5.94 6.78 7.07
38 Akola 4.83 5.29 6.11 6.39
39 Coimbatore 5.13 5.6 6.44 6.72
40 Jorhat 5.33 5.8 6.65 6.93
41 Jabalpur 5.1 5.58 6.42 6.71
42 Jammu 5.12 5.59 6.43 6.72
43 Junagad 5.11 5.59 6.44 6.73
44 Srikakulam 5.11 5.59 6.45 6.74
45 Raipur 5.14 5.61 6.47 6.76

 

Rio+ Gx